- Business Administration Minor Curriculum 2024-2025
- Business Analytics Minor Curriculum 2024-2025
- Entrepreneurship Minor Curriculum 2024-2025
- Finance Minor Curriculum 2024-2025
- Management Minor Curriculum 2024-2025
- Marketing Minor Curriculum 2024-2025
- Public Relations Minor Curriculum 2024-2025
- Social Media Minor Curriculum 2024-2025
听
Business Administration Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
Core Required Courses: | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
BIZ 2101 | Principles of Accounting | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 2331 | Principles of Management | 3 | 听 | 听 | The Business Administration minor is only available to non-business students.听 A "C" grade or higher is required in all courses.听 Non-business majors are advised that BIZ 2001, STAT 2561, STAT 1761 or STAT 2501 is a prerequisite for BIZ 3621 (required) and BIZ 3641 (elective).听听 | |||
BIZ 2511 | Principles of Marketing | 3 | 听 | 听 | ||||
BIZ 3621 | Principles of Finance | 3 | 听 | 听 | ||||
Choose 6 elective hours from below | 6 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Select 6 elective hours of the following: | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
BIZ 2001 | Principles of Business Analytics | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
ABUS 2221 | Principles of Entrepreneurship | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 2021 | Principles of Microeconomics | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 2031 | Principles of Macroeconomics | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
BIZ 2131 | Legal Environment | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 2401 | Information Systems | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 3641 | Operations Management | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Business Analytics Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
Required Core Course for DCBA Students | 听 | Required Core Course for non-DCBA Students | ||||||
MGMT 3751 | Model-Based Decision Making | 3 | 听 | 听 | BIZ 3631 | Advanced Business Analytics | 3 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | BIZ 3641 | Operations Management | 3 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | MGMT 3751 | Model-Based Decision Making | 3 | 听 |
Elective Courses for DCBA Students Choose 5 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
Elective Courses for non-DCBA Students Choose 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
TECH 3421 | Database Mgmt & Applications | 3 | 听 | 听 | The Business Analytics minor is available to both business and non-business majors. It is required for non-business majors to have STAT 1561 and either STAT 2561 or BIZ 2001 prior to registering for any of the below courses. For non-business majors, the prerequisites of BIZ 2021, BIZ 2031, BIZ 2331, and BIZ 2511 will be waived.听 A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the courses. | |||
MRKT 3541 | GeoAnalytics | 3 | 听 | 听 | ||||
STAT 3571 | Intro to Statistical Computing with SAS | 3 | 听 | 听 | ||||
STAT 3581 | Intro to Statistical Computing with R | 3 | 听 | 听 | ||||
STAT 3601 | Data Visualization | 3 | 听 | 听 | ||||
MRKT 3821 | Marketing Research | 3 | 听 | 听 | ||||
ECON 3831 | Managerial Economics | 3 | 听 | 听 | ||||
ECON 4301 | Econometrics | 3 | 听 | 听 | ||||
MRKT 4731 | Logistics & Supply Chain Mgmt | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Entrepreneurship Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2101 or FINC 2101 | Principles of Accounting听 OR Personal Finance | 3 | 听 | 听 | The Entrepreneurship minor is available to both business and non-business majors with an interest in the value creation process and its benefits to society and the entrepreneur. The elective courses will be related to the student鈥檚 entrepreneurial interests and will complement his/her academic background.听 Non-DCBA students who are required to take either BIZ 2101 or FINC 2101 as part of their major requirements, must take the alternate option for their entrepreneurship minor requirement.听 ABUS 4441 is the final requirement and must be taken last.听 A grade of C or higher is required in all of the courses. | |||
ABUS 2221 | Principles of Entrepreneurship | 3 | 听 | 听 | ||||
BIZ 2331 | Principles of Management | 3 | 听 | 听 | ||||
BIZ 2511 | Principles of Marketing | 3 | 听 | 听 | ||||
ABUS 4441 | New Venture Creation | 3 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
Choose One: | 3 | 听 | 听 | |||||
CAMS 2011 | Ethics of International Aid | 听 | 听 | 听 | ||||
SPMG 2201** | Promotions/Marketing of Sport | 听 | 听 | 听 | ||||
SPMG 2301** | Facility/Event Mngmt in Sport | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
TADP 2601 | Stage Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
NURS 3051 ** | Leadership/Mngmt in Nurse Care | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
AERO 3110* | Air Force Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
TECH 3111 | Product Manufacturing | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
SPMG 3201** | Finance/Economics in Sport | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 3631 | Product Design & Innovation | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
ARMY 4010* | Unit Mngmt & Officer Development | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 4121 | Health Care Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
TECH 4121 | Manufacturing Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
EDUC 4401** | Educ Psych and Instructional Pract | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
CAMS 4501 | Multimedia Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 4571 | Project Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
DSGN 4601 | Professional Practices in Design | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 4701 | Retailing | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 4741 | Small Business Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 4771 | Nonprofit Management | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
* Requires Department Approval | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
** Must be enrolled in certain field of study | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Finance Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
FINC 3611 | Investments | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 3621 | Principles of Finance | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
FINC 3691 | Intermediate Finance | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
FINC 4601 | Financial Markets | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 6 credit hours from the following: | 6 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
FINC 2101 | Personal Finance | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
ACCT 3000:4999 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
FINC 3000:4999 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
ECON 4301 | Econometrics | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
The Finance minor is available to both business and non-business majors. A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the finance courses.听 Non-business majors are advised that BIZ 2001 (or STAT 1761 or STAT 2501 or听 STAT 2561), BIZ 2101, and ACCT 2201 are prerequisites for ACCT 3011, 3141, and BIZ 3621. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Management Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2331 | Principles of Management | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 3641 | Operations Management | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 3341 | Organizational Behavior | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MGMT 3631 | Human Resources Management听 | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 3 credit hours from the following: | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
MGMT 3000:4999 | 听 | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 3 credit hours from the following: | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
MGMT 3000:4999 or CAMS 2321 or TECH 3111 or 3421 or 4121 or MRKT 3541 or 4731 or ECON 3831 or 4301 or SPMG 2101 or 4021听 | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
The Management minor is available to both business and non-business majors. A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the courses.听 Non-business majors are advised that STAT 2561 or its equivalent is a prerequisite for BIZ 3641. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Marketing Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2511 | Principles of Marketing | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 3521 | Consumer Behavior | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 3631 | Product Design and Innovation | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 3 credit hours from the following: | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
MRKT 3000:4999 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
DSGN 1201 or PR 1401 or TECH 1421 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 6 credit hours from the following: | 6 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
MRKT 3000:4999 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
WAMS 2301 or CAMS 2151 or PR 3401 or TECH 3421 or ECON 3831 or ECON 4301 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
The Marketing minor is available to both business and non-business majors. A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the marketing courses.听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Public Relations Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
BIZ 1301 | Principles of Public Relations | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 1401 | Principles of Social Media | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 3201 | Advanced Public Relations Writing | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 3821 | Marketing Research | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 3221 / 3211 | Case Studies / PR Issues听 (choice) | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 4401 | Social Media Strategy and Campaigns | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
The Public Relations minor is available to both business and non-business majors. A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the courses. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
Social Media Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
PR 1401 | Principles of Social Media | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
CAMS 2151 | Multimedia Writing | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 3401 | Digital Branding | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
MRKT 3541 | GeoAnalytics | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
PR 4401 | Social Media Strategy & Campaigns | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Choose 3 credit hours from the following: | 3 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
CAMS 1101听 | Intro to Convergent Media听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
BIZ 1301 | Principles of Public Relations | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
ABUS 2221 | Principles of Entrepreneurship | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | Total Credit Hours | 18 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
The Social Media minor is available to both business and non-business majors. A grade of 鈥淐鈥 or higher is required in all of the courses.听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
听 | 听 | 听 | 听 | 听 |